exposing the dark side of adoption
Register Log in

United States House - 107th Congress

3 January 2001 - 3 January 2003

Arizona

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Arkansas

2001 Jan 03 - 2001 Aug 06
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

California

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Connecticut

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Florida

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2001 Sep 05
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Georgia

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Guam

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Hawaii

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2002 Sep 28

Idaho

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Illinois

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Indiana

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Kansas

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Kentucky

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Louisiana

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Maryland

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Massachusetts

2001 Jan 03 - 2001 May 28
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Michigan

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Minnesota

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Missouri

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

New Jersey

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

New York

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

North Carolina

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Ohio

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2002 Jul 24
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2002 Sep 09

Oklahoma

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2002 Feb 15
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Oregon

Pennsylvania

2001 Jan 03 - 2001 Feb 05
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Puerto Rico

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Rhode Island

South Carolina

2001 Jan 03 - 2001 Aug 16
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Tennessee

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Texas

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Vermont

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Virgin Islands

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Virginia

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2001 Mar 29

Washington

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03

Wisconsin

2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03
2001 Jan 03 - 2003 Jan 03