exposing the dark side of adoption
Register Log in

United States House - 106th Congress

3 January 1999 - 3 January 2001

Arizona

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

California

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 1999 Jul 15
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Nov 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Connecticut

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Florida

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Georgia

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Guam

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Hawaii

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Idaho

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Illinois

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Indiana

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Kansas

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Kentucky

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Louisiana

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 1999 Mar 01
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Maryland

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Massachusetts

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Michigan

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Minnesota

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Missouri

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Montana

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

New Jersey

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

New York

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

North Carolina

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Ohio

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Oklahoma

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Oregon

Pennsylvania

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Puerto Rico

1997 Jan 07 - 2001 Jan 03

Tennessee

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Texas

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Utah

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Vermont

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Virgin Islands

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Virginia

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2000 Sep 11
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Washington

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03

Wisconsin

1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03
1999 Jan 06 - 2001 Jan 03