Country Code: Ie
Area: 70,273
Gross Domestic Product: 203billion dollar
Population :4,239,848
Organization and persons this country is related to
Source:
The Adoption Authority of Ireland
| country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russian Federation | - | 45 | 107 | 139 | 189 | 131 | - | |
| Vietnam | - | 10 | 81 | 39 | 16 | 92 | - | |
| China | - | 16 | 51 | 56 | 60 | 52 | - | |
| Belarus | - | 11 | 27 | 39 | 56 | 2 | - | |
| Kazakhstan | - | 19 | 23 | 17 | 9 | 16 | - | |
| Guatemala | - | 14 | 18 | 11 | 17 | 13 | - | |
| Romania | - | 48 | 13 | 8 | 2 | - | - | |
| Ukraine | - | - | 12 | 14 | 12 | 27 | - | |
| Thailand | - | 5 | 15 | 16 | 8 | 2 | - | |
| Ethiopia | - | - | 2 | 7 | 16 | 13 | - | |
| Mexico | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | |
| India | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | - | |
| Taiwan | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Philippines | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Colombia | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| United States of America | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| Paraguay | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| Bulgaria | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Libya | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Zimbabwe | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Bosnia Herzegovina | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Brazil | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Malawi | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Kenya | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Recent comments