Country Code: Ca
Area: 9,985,670
Gross Domestic Product: 1,165billion dollar
Population :32,947,000
Organization and persons this country is related to
Source:
Note:
Only countries exporting six or more children are present in these statistics. The total number of intercountry adoptions in Canada is higher than the sum total of these figures.
| country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 604 | 618 | 800 | 1112 | 1001 | 973 | - | |
| Haiti | 125 | 161 | 98 | 150 | 159 | 115 | - | |
| United Stated of America | 78 | 65 | 53 | 74 | 79 | 102 | - | |
| South Korea | 64 | 94 | 98 | 73 | 97 | 97 | - | |
| Russian Federation | 148 | 142 | 146 | 92 | 106 | 88 | - | |
| Phillipines | 82 | 63 | 43 | 58 | 62 | 70 | - | |
| India | 79 | 113 | 127 | 70 | 37 | 41 | - | |
| Ukraine | 28 | 46 | 37 | 23 | 16 | 39 | - | |
| Ethiopia | - | - | 13 | 14 | 34 | 31 | - | |
| Taiwan | - | - | 19 | 26 | 15 | 30 | - | |
| Jamaica | 53 | 42 | 37 | 43 | 23 | 22 | - | |
| Thailand | 49 | 35 | 38 | 38 | 40 | 21 | - | |
| Colombia | 27 | 36 | 38 | 37 | 38 | 18 | - | |
| Pakistan | - | - | - | 9 | 7 | 18 | - | |
| Ghana | - | - | 5 | 11 | 12 | 15 | - | |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | - | 8 | 11 | - | |
| Bulgaria | - | - | - | 11 | 10 | 10 | - | |
| Liberia | - | - | - | - | 10 | 10 | - | |
| Cambodia | - | - | 22 | 23 | 14 | 10 | - | |
| Hong Kong | - | - | - | - | - | 8 | - | |
| Guyana | - | - | 13 | 19 | 14 | 8 | - | |
| Nigeria | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| Brazil | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| El Salvador | - | - | - | - | - | 5 | - | |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | 10 | 7 | - | 5 | - | |
| Belarus | 24 | 30 | 41 | 50 | 32 | - | - | |
| Armenia | - | - | 13 | 12 | 10 | - | - | |
| South Africa | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| Poland | - | - | - | - | 6 | - | - | |
| Georgia | - | - | 30 | 25 | 6 | - | - | |
| Moldova | - | - | - | 7 | 6 | - | - | |
| Vietnam | 76 | 132 | 84 | 45 | - | - | - | |
| North Korea | - | - | - | 24 | - | - | - | |
| Kazakhstan | - | - | 15 | 8 | - | - | - | |
| Romania | 59 | 25 | 15 | 8 | - | - | - | |
| Guatemala | 68 | 22 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Recent comments