Country Code: Es
Area: 506,030
Gross Domestic Product: 1,127billion dollar
Population :45,061,274
Organization and persons this country is related to
Source:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
| country | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 475 | 941 | 1427 | 1043 | 2389 | - | - | |
| Russian Federation | 496 | 652 | 809 | 1157 | 1618 | - | - | |
| Ukraine | 218 | 356 | 358 | 462 | 349 | - | - | |
| Colombia | 414 | 319 | 271 | 285 | 256 | - | - | |
| Romania | 583 | 373 | 271 | 285 | 256 | - | - | |
| Bulgaria | 123 | 172 | 181 | 202 | 57 | - | - | |
| India | 190 | 129 | 109 | 100 | 117 | - | - | |
| Bolivia | 66 | 18 | 76 | 126 | 92 | - | - | |
| Ethiopia | - | - | 12 | 107 | 220 | - | - | |
| Peru | 99 | 71 | 42 | 50 | 50 | - | - | |
| Mexico | 79 | 92 | 48 | 50 | 17 | - | - | |
| Nepal | 16 | 28 | 35 | 38 | 68 | - | - | |
| Guatemala | 90 | 46 | 28 | 8 | 3 | - | - | |
| Domican Repubic | 41 | 36 | 29 | 33 | 24 | - | - | |
| El Salvador | 14 | 27 | 19 | 31 | 22 | - | - | |
| Honduras | 8 | 17 | 16 | 14 | 31 | - | - | |
| Brazil | 25 | 11 | 7 | 22 | 18 | - | - | |
| Costa Rica | 19 | 25 | 11 | 15 | 10 | - | - | |
| Chile | 4 | 20 | 18 | 14 | 20 | - | - | |
| Madagascar | 10 | 9 | 19 | 24 | 13 | - | - | |
| Morrocco | 8 | 5 | 7 | 20 | 21 | - | - | |
| Haiti | - | 3 | 1 | 17 | 36 | - | - | |
| Ecuador | 21 | 16 | 10 | 6 | 2 | - | - | |
| Hungary | 12 | 10 | 9 | 7 | 10 | - | - | |
| Nicaragua | 23 | 15 | 3 | 4 | 1 | - | - | |
| Vietnam | 5 | 9 | 15 | 10 | - | - | - | |
| Kazakhstan | - | - | - | 2 | 24 | - | - | |
| Democratic Republic of the Congo | - | 3 | 4 | 8 | 7 | - | - | |
| Panama | 2 | - | 4 | 4 | 3 | - | - | |
| Mozambique | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | |
| Poland | 3 | 6 | - | - | 2 | - | - | |
| Mali | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
| Cote d'Ivoire | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Cameroon | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
| Burkina Faso | - | - | 3 | - | 2 | - | - | |
| Venezuela | - | 5 | - | - | - | - | - | |
| Belarus | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Mauretania | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Ghana | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| Thailand | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Israel | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Estonia | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Phillipines | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Bosnia | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ecuatorial Guinea | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Iran | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Moldova | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | |
| Togo | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Recent comments